- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2021-03-17 | 开业 |
工商注册号 | 370282230627974 | 组织机构代码 | MA3WDTUQ-5 | |
统一信用代码 | 91370282MA3WDTUQ5P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370282MA3WDTUQ5P | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2021-03-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-07 | |
登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jinxinsheng Metal Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市即墨区通济街道淮涉河二路688号 | |||
经营范围 |
一般项目:金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;金属切削加工服务;金属材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术研发;有色金属合金销售;太阳能热发电产品销售;金属制品研发;五金产品研发;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品制造;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|